Foi publicada a lista dos maiores goleiros nos últimos 25 anos e da última década segundo o IFFHS (Federação Internacional de Futebol, História e Estatística). Na última década o melhor goleiro no ranking é Dida, estando na 6º posição, já no ranking dos últimos 25 anos, Taffarel é o brasileiro melhor colocado, estando na 9º colocação. Outros Brasileiros aparecem na lista, como Rogério Ceni, Julio Cesar, Gomes, Doni, Marcos, Zetti entre outros.
Confira a baixo os 10 primeiros de cada Ranking
Última Década
1. | Gianluigi Buffon | Italia |
2. | Iker Casillas | España |
3. | Petr Čech | República Checa |
4. | Oliver Kahn | Alemanha |
5. | Edwin van der Sar | Holanda |
6. | Nélson de Jesus e Silva »Dida« | Brasil |
7. | Jens Lehmann | Alemanha |
8. | Roberto Carlos Abbondanzieri | Argentina |
9. | Fabien Barthez | França |
10. | Rogério Ceni | Brasil |
1. | Gianluigi Buffon | Italia |
2. | Peter Schmeichel | Dinamarca |
3. | Edwin van der Sar | Holanda |
4. | Iker Casillas | Espanha |
5. | Oliver Kahn | Alemanha |
6. | José Luis Félix Chilavert | Paraguai |
7. | Andoni Zubizarreta | Espanha |
8. | Walter Zenga | Italia |
9. | Claudio André Mergen Taffarel | Brasil |
10. | Michel Preud’homme | Belgica |
Nenhum comentário:
Postar um comentário